Dan huwa tqassim mhux maħdum tal-kontenut tax-xaħam ta 'diversi prodotti tal-laħam tal-art u tat-tjur, u n-numri jistgħu jvarjaw minn marka għal oħra. Iċċekkja t-tikketti għal informazzjoni nutrizzjonali speċifika.
Tip ta 'Laħam tal-Mejda | % Dgħif | % Xaħam | Kaloriji | Xaħam totali (grammi) | Xaħam saturat (grammi) | Kolesterol (milligrammi) |
| Turkija | 93 | 7 | 160 | 8 | 2.5 | 80 |
| Chicken | 95 | 5 | 150 | 6 | 2 | 80 |
| Ċanga (90%) | 90 | 10 | 200 | 11 | 4.5 | 75 |
| Ċanga (85%) | 85 | 15 | 280 | 16.9 | 7 | 85 |
| Ċanga (80%) | 80 | 20 | 287 | 23 | 9 | 80 |
| Ċanga (73%) | 73 | 27 | 248 | 17 | 6.5 | 86 |
| Majjal | 90 | 10 | 215 | 11.3 | 4.5 | 79 |
Ċanga, majjal, vitella jew ħaruf mitħun għandhom ikunu imsajrin sa temperatura minima ta '160 ° F (71.1 ° C).
It-tjur tal-art għandhom ikunu imsajrin sa temperatura minima ta '165 ° F (73.9 ° C).
Jista 'jkollok ukoll bħal
Kif tagħmel iċ-Ċanga mill-Baħar Kannella