Xaħmijiet: Il-Tajba, Il-Ħżiena u L-Ugly

Qabbel l-aċidi grassi saturati, mhux saturati, polyunsaturati u trans

In-nutrizzjonisti ħafna drabi jitkellmu f'termini ta 'xaħmijiet "tajbin", bħal xaħmijiet mhux mono-saturati u polyunsaturated, u xaħmijiet "ħżiena", bħal xaħmijiet saturati u trans. Hawn taħt hawn sommarju tal-kategoriji differenti ta 'xaħmijiet, imqassma fil-ġid, il-ħżiena u d-dgħajfa b'mod ikrah.

Il-Tajba

Xaħam mhux saturat:

Xaħam Polyunsaturat:

Il-Bad

Xaħam saturat:

L-ikrah

Xaħam Trans:

It-tabella li ġejja turi, fi grammi, kemm xaħmijiet saturati, mhux saturati, polyunsaturati u trans jinsabu f'1 imgħaref ta 'żjut u xaħmijiet użati b'mod komuni.

Ċart tal-Paragun Xaħam

Xaħam (1 Tbsp)


Saturat
(grammi)
Mono-
mhux saturati (grammi)
Poly-
mhux saturati (grammi)

Trans-xaħam (grammi)
Żejt tal-Għosel 0.8 10.2 2.0 0.0
Żejt tal-Canola 0.9 8.2 4.1 0.0
Żejt tal-kittien 1.3 2.5 10.2 0.0
Żejt tal-ġirasol 1.4 2.7 8.9 0.0
Marġerina (stick) 1.6 4.2 2.4 3.0
Corn Oil 1.7 3.3 8.0 0.0
Żejt taż-żebbuġa 1.8 10.0 1.2 0.0
Ġulġlien Żejt 1.9 5.4 5.6 0.0
Żejt tas-sojja 2.0 3.2 7.8 0.0
Marġerina (tub) 2.0 5.2 3.8 0.5
Żejt tal-karawett 2.3 6.2 4.3 0.0
Żejt tal-qoton 3.5 2.4 7.0 0.0
Tqassir veġetali 3.2 5.7 3.3 1.7
Chicken Fat 3.8 5.7 2.6 0.0
Lard (xaħam tal-majjal) 5.0 5.8 1.4 0.0
Ċanga Is-salvaġġ 6.4 5.4 0.5 0.0
Żejt tal-Palma 6.7 5.0 1.2 0.0
Butir 7.2 3.3 0.5 0.0
Butir tal-kawkaw 8.1 4.5 0.4 0.0
Żejt tal-Kernel tal-palm 11.1 1.6 0.2 0.0
Żejt tal-ġewż 11.8 0.8 0.2 0.0


Sors: USDA National Nutrient Database għar-Referenza Standard, Rilaxx 21